21.03.2025
API (Американський інститут нафти) розробив систему класифікації моторних олив для бензинових і дизельних двигунів, яка позначається літерами S (Service) для бензинових та C (Commercial) для дизельних двигунів.
За системою API встановлено експлуатаційні категорії (три ряди) призначення та якості моторних масел: S (Service) - складається з категорій якості моторних масел для бензинових двигунів, що йдуть у хронологічному порядку. Застарілі класи позначаються першими літерами алфавіту, а новіші класи мають вищі літерні індекси.
Клас API | Рік впровадження | Особливості |
---|---|---|
API SA | 1930-ті | Мінеральна олива без присадок. Вже не використовується. |
API SB | 1951 | Мінімальний набір присадок, базовий захист. |
API SC | 1964 | Покращений захист від нагару та зносу. |
API SD | 1968 | Кращий захист від корозії та окислення. |
API SE | 1972 | Для двигунів, що працюють в умовах високих навантажень. |
API SF | 1980 | Покращений захист від зносу та утворення осаду. |
API SG | 1989 | Вища термостабільність, менше відкладень. |
API SH | 1993 | Відповідає вимогам екологічних норм. |
API SJ | 1996 | Зниження рівня фосфору для захисту каталізаторів. |
API SL | 2001 | Покращена економія пального та захист від високих температур. |
API SM | 2004 | Висока термостабільність, зниження зносу та сумісність із системами нейтралізації вихлопів. |
API SN | 2010 | Покращений захист від осаду, економія пального, підтримка турбонаддуву. |
API SN Plus | 2018 | Додатковий захист від передчасного запалювання паливної суміші (LSPI) у двигунах з турбонаддувом. |
API SP | 2020 | Найсучасніший стандарт: максимальний захист турбованих двигунів, мінімізація зносу, економія пального. |
➡ Рекомендація:
Для сучасних бензинових двигунів варто використовувати API SN, SN Plus або SP.
Універсальні олії для бензинових і дизельних двигунів позначаються двома символами відповідних категорій: перший символ є основним, а другий вказує на можливість застосування цієї олії для двигуна іншого типу. Приклад: API SM/CF.
Клас API | Рік впровадження | Особливості |
---|---|---|
API CA | 1940-ві | Для малонавантажених дизельних двигунів (застарілий стандарт). |
API CB | 1949 | Покращений захист від корозії. |
API CC | 1961 | Для дизелів із середніми навантаженнями, зменшення нагару. |
API CD | 1955 | Використовувався у високонавантажених двигунах. |
API CE | 1983 | Покращений захист турбованих дизелів. |
API CF | 1990 | Для позашляхової техніки, знижені відкладення в камері згоряння. |
API CF-4 | 1990 | Для дизельних вантажівок з турбонаддувом. |
API CG-4 | 1995 | Відповідає екологічним нормам, захист при низькоякісному паливі. |
API CH-4 | 1998 | Відповідає нормам викидів EPA 1998 року. |
API CI-4 | 2002 | Для двигунів з системами рециркуляції вихлопних газів (EGR). |
API CJ-4 | 2006 | Зниження рівня сажі, відповідність нормам EPA 2007. |
API CK-4 | 2016 | Підвищена паливна ефективність, відповідність нормам EPA 2017. |
➡ Рекомендація:
Для сучасних дизельних двигунів варто використовувати API CJ-4 або CK-4.
Новіші стандарти API зазвичай замінюють старі. Наприклад, API SN повністю замінює API SM, а API CK-4 замінює API CJ-4.
Але важливо дотримуватись вимог виробника авто.
Висновок:
Якщо у вас є конкретна модель автомобіля, sag-auto.com.ua допоможе підібрати найкраще мастило для вашого двигуна!